首 页 - 市情简介- 政务公开 - 工作动态 - 统计数据 - 统计信息 - 统计分析 - 统计法规 - 统计知识 - 资料下载 - 网上咨询
宜兴统计信息网
       
  您的位置: 首页 - 统计知识  
站 内 搜 索


统 计 信 息
统 计 分 析
 
 
○ “百分数”与“百分点”   (阅读844次) 2004-11-30 21:57:44
○ “指数”与“相对数”   (阅读820次) 2004-11-30 21:56:48
○ “现行价格”、“不变价格”与“可比价格”   (阅读778次) 2004-11-30 21:55:07
○ 专项调查知识(四):专项调查组织实施与分析   (阅读775次) 2004-11-30 21:53:04
○ 专项调查知识(三):专项调查的形式和问卷设计   (阅读882次) 2004-11-30 21:47:37
○ 专项调查知识(二):专项调查方法简介   (阅读816次) 2004-11-30 17:17:56
○ 专项调查知识(一):专项调查的概念和选题   (阅读767次) 2004-11-30 17:16:12
○ 如何阅读《统计公报》?   (阅读812次) 2004-11-30 17:11:55
○ 恩格尔定律与恩格尔系数   (阅读834次) 2004-11-30 17:10:49
○ 绿色GDP   (阅读788次) 2004-11-30 17:09:50
○ 许宪春:中国如何统计GDP?   (阅读832次) 2004-11-30 17:08:22
○ 你了解GDP吗?国家统计局核算司司长许宪春释疑   (阅读803次) 2004-11-30 17:06:22
○ 什么是宏观经济先行指标?   (阅读796次) 2004-11-30 17:04:50
○ 朱遂文:统计与估计   (阅读770次) 2004-11-30 17:02:49
○ 2001年十大统计新闻   (阅读783次) 2004-11-30 16:50:26
○ 2000年十大统计新闻   (阅读747次) 2004-11-30 16:49:28
○ 统计的A~Z(二)   (阅读818次) 2004-11-30 16:48:22
○ 统计的A~Z(一)   (阅读787次) 2004-11-30 16:46:49
○ 统计名言   (阅读831次) 2004-11-19 16:18:54
○ "统计"词语的产生   (阅读770次) 2004-11-19 16:17:28


 
   
     
关于本站 | 联系方式 | 后台管理 | 版权说明 | 网站地图
Copyright© 2004-2006, WWW.YXTJ.GOV.CN, All Rights Reserved
宜兴市统计局 版权所有